Bowling4You
1030 Wien, Radetzkystr. 27
Andy: NEU 0680 / 409 85 32 - Paul: 0676 / 938 44 23
eMail: info@bowling4you.at
Bälle & Zubehör für anspruchsvolle Spieler und Funbowler. Großes Lager zu Toppreisen!
Mo bis Fr von 16:00-19:00 Samstag von 09.00-12:00
|
|
Atlas |
€....216,-- |
RG: | 2.52 Scale 1-10+ | Mittleres RG sehr gut um auf öligen Konditionen gute Reibung zu erzeugen, die matte Schale sorgt dafür dass dieser ball nicht zu lange geht. |
Diff/Flare: | 0.054 Scale 1-10+ | https://www.youtube.com/watch?v=enRwUFQxAfU |
Torque: | 8 Scale 1-10 | Der Atlas ist am Breakpoint für einen Solid Ball sehr aggressiv. Dieser Ball hat den meisten Hook von der Columbia Serie. |
Lenght: | 11 Scale 1-25 | Bedingt durch die 500/2000 geschliffene Schale gibt es wenig Probleme auf öligen Bahnen zurecht zu kommen. |
Back End: | 18 Scale 1-20 | Stark am breakpoint , stark im downlane Bereich und stark im Pin Deck. |
Total Hook: | 66,5 Scale 1-100 | Er hat noch mehr total Look als die Speed. |
Name: | Formula 1 Solid | |
Type: | Reactive Solid | |
Box Finish: | 500/2000 SiAir | |
Color: | Purple/navy Teal | |
Core: | Atlas Asymmetrical |
Scala 1-10 | |||
Heavy Oil: | 9.9 |
9.9 |
9.9 |
Medium: | 9 |
8.5 |
8.5 |
Dry: | NA |
NA |
NA |
Stärken: | Das Hoopotenialdes Balles ist die große Stärke bei öligeren Bedingungen. Es bietet mehr Back-End-Pop, als man von einer solid Schale erwarten könnte. | |
Schwächen: | Dry Lanes sind nichts für diesen Ball. Es ist einfach nicht dafür gemacht. | |
Fazit: | Dieser Ball hat mehr Gesamthook als der Speed oder die Cuda , und bietet gleichzeitig mehr backend auch dann wenn die schwierigen Ölmuster nachgeben (zu brechen) beginnen. |