Bowling4You
1030 Wien, Radetzkystr. 27
Andy: NEU 0680 / 409 85 32 - Paul: 0676 / 938 44 23
eMail: info@bowling4you.at
Bälle & Zubehör für anspruchsvolle Spieler und Funbowler. Großes Lager zu Toppreisen!
Mo bis Fr von 16:00-19:00 Samstag von 09.00-12:00
|
|
Piranha PowerCOR |
€....k.A. |
RG: | 2.518 Scale 1-10+ | mittleres RG allerdings durch die Schale baut dieser Ball sehr schnell und gut Trip auf ohne dabei wesentlich an Kraft zu verlieren. |
Diff/Flare: | 0.055 Scale 1-10+ | https://www.youtube.com/watch?v=cu2zdzTUs08 |
Torque: | 7.2 Scale 1-10 | Am breakpoint mehr Ball als der Explosion der Pearl Coda ist ein wenig schneller im Richtungswechsel bedingt durch die Schale. |
Lenght: | 10.9 Scale 1-25 | Etwas mehr Länge als der Cuda und ein wenig kürzer als der Atlas und Explosion. |
Back End: | 18 Scale 1-20 | Dieser Ball hat eine Menge an backend, und auch durch die Pins ein wahres Kraftpaket. |
Total Hook: | 64 Scale 1-100 | Der Piranha hat für viele Spielertypen eine Menge an Hook nur der Atlas erzeugt noch mehr. |
Name: | HK22-ERT+Solid | |
Type: | Reactive Solid | |
Box Finish: | 500/2000 SiaAit | |
Color: | Blue/Navy | |
Core: | Piranha Power COR Symmetrical |
Scala 1-10 | |||
Heavy Oil: | 9.9 |
9.9 |
9.9 |
Medium: | 9 |
9 |
9 |
Dry: | NA |
NA |
NA |
Stärken: | Die Gleichmäßigkeit und Stärke egal wieviel Öl auf der Bahn liegt zeichnen diesen Ball aus Kraft ohne Ende. | |
Schwächen: | Trockene oder abgespielte Bahnen sind nicht das Revier dieses Balles. | |
Fazit: | Ein super symmetrischer Ball der auf schwierigen öligen Bahnen bestens zurecht kommt. |