Bowling4You
1030 Wien, Radetzkystr. 27
Andy: NEU 0680 / 409 85 32 - Paul: 0676 / 938 44 23
eMail: info@bowling4you.at
Bälle & Zubehör für anspruchsvolle Spieler und Funbowler. Großes Lager zu Toppreisen!
Mo bis Fr von 16:00-19:00 Samstag von 09.00-12:00
|
|
Tour Dynamix |
€....k.A. |
RG: | 2.47 Scale 1-10+ | Low RG rollt früh an um im Endbereich gut kontrollierbar zu sein. |
Diff/Flare: | 0.026 Scale 1-10+ | https://www.youtube.com/watch?v=KOhtGSi7F1U |
Torque: | 5.8 Scale 1-10 | Ein Ball der gerade im Endbereich der Bahn für Kontrolle und runde gut berechenbare Reaktion sorgt. |
Lenght: | 11 Scale 1-25 | Ein Ball der die Bahn sehr sehr früh liest los RG gut anrollt perfekt für Spieler die gerne einen gut kontrollierbaren Ball suchen. |
Back End: | 16.6 Scale 1-20 | Ein Ball der mit seiner Bewegung sehr früh anfängt daher am break sind sonderlich ausgeprägt reagiert |
Total Hook: | 55.5 Scale 1-100 | Perfekt für Medium Bahnen Kern Schalen Kombination sorgen für einen früher ruhigen Balllauf. |
Name: | Tour Trax Solid Reactive | |
Type: | Reactive Solid | |
Box Finish: | 2000 Abralon | |
Color: | Dark Cyan / Onyx | |
Core: | Rondure Tour Asymmetrical |
Scala 1-10 | |||
Heavy Oil: | NA |
NA |
NA |
Medium: | 7 |
7 |
6.5 |
Dry: | 9 |
8.7 |
8.5 |
Stärken: | Perfekt um auf trockenen Bahnen viel Kontrolle und keine Überreaktion am break zu erzeugen. Ein Ball der durch sein ruhiges Verhalten überzeugt. | |
Schwächen: | Ein wenig sensibel was Bahnen Verhältnisse betrifft Headoil und sauberes backend mag er. | |
Fazit: | Das Gegenteil zum Close viel Grippe in den Heads und ruhig und gut berechenbar im Endbereich der Bahn. |